Monitor Asus ROG Strix XG27UCG (68,6 cm (27"), crni, UltraHD/4K, Fast-IPS, G-Sync procesor, Adaptive-Sync, 160Hz panel)
- Redovna cijena
- €525,49
- Snižena cijena
- €525,49
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 7 dana






Asus ROG Strix XG27UCG monitor (68,6 cm (27"), crni, UltraHD/4K, Fast-IPS, G-Sync procesor, Adaptive-Sync, 160Hz panel) pruža vrhunsko vizualno iskustvo za zahtjevne igrače, profesionalce i one koji žele najvišu kvalitetu slike i ekstremnu brzinu odziva. Napredne tehnologije omogućuju izuzetno glatki prikaz sadržaja i točnost boja koja impresionira i u profesionalnim i u zabavnim okruženjima.
Evaluacija ključnih značajki proizvoda
| Nekretnina | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| Područje primjene | Igre, profesionalna upotreba, potrošačka upotreba | 🟢 9,5 |
| Veličina | 27" (68,6 cm) | 🟢 9.0 |
| Rezolucija | Ultra HD/4K (3840 x 2160) | 🟢 10.0 |
| Vrsta ploče | Brzi IPS | 🟢 9.3 |
| HDMI priključak | Da | 🟢 9.0 |
| USB-C priključak | Da | 🟢 8,5 |
| Ugrađena priključna stanica | Nema podataka | |
| Omjer slike | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon osjetljiv na dodir | Ne | |
| Zakrivljeni zaslon | Ne | |
| Vrijeme odziva (ms) | 1 ms (GTG) | 🟢 10.0 |
| Svjetlina (cd/m2) | Od 350 cd/m2 nadalje | 🟢 8,5 |
Dizajniran za igrače koji zahtijevaju ultra brze brzine osvježavanja i nisku latenciju, profesionalce kojima su potrebne precizne boje i potrošače koji žele vrhunsku rezoluciju i jasnoću, ovaj monitor olakšava rad s više prozora, poboljšava iskustvo igranja i omogućuje beskompromisno uživanje u filmovima ili vizualnom uređivanju.
Ključne tehničke značajke uključuju 27-inčni (68,6 cm) zaslon s UltraHD/4K rezolucijom za iznimnu oštrinu, Fast-IPS matricu za široke kutove gledanja i visoku točnost boja, brzinu osvježavanja do 160 Hz i iznimno vrijeme odziva od 1 ms koje osigurava glatki prikaz brzih scena bez zamućenja. G-Sync procesor i Adaptive-Sync tehnologije eliminiraju trganje slike i pružaju izuzetno glatku grafiku.
Monitor ima više priključaka, kao što su HDMI i USB-C, što omogućuje jednostavno povezivanje s raznim uređajima. S klasičnim omjerom stranica 16:9 i visokom svjetlinom, bez obzira na izazove osvjetljenja u prostoriji, pruža izvrsno korisničko iskustvo u svim područjima. Zbog kombinacije visoke rezolucije, responzivnosti i širokog raspona boja, prikladan je i za igraće maratone i za profesionalni rad s grafikom, uređivanjem videa ili naprednim uređivanjem fotografija.
Koristeći naprednu Fast-IPS matricu, monitor se ističe brzim vremenom odziva, iznadprosječnom točnošću boja i minimalnim izobličenjem pri gledanju iz više kutova. Ove značajke, zajedno s podržanim tehnologijama sinkronizacije slike, osiguravaju izvrsno iskustvo bez kidanja slike, što ga čini jednim od najboljih izbora u svom segmentu.
Tehnički podaci
| Dijagonala zaslona | 68,6 cm (27 inča) | ||
| Razlučivost zaslona | 3840 x 2160 piksela | ||
| tip | Monitor za igre | ||
| Boja | crna | ||
| niz | ROG Strix | ||
| Prikladno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta odsjaja | Antirefleksno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED svjetlo | ||
| Tehnologija panela | Brzi IPS | ||
| funkcije | Ultra HD/4K, HDR spreman, HDR10 | ||
| svjetlina | 400 cd/m² | ||
| brzina osvježavanja | 160 Hz | ||
| Kut gledanja (10:1) | Horizontalno | 178° | |
| Vertikalno | 178° | ||
| Klasa defekta piksela | tip | 2 | |
| Razmak piksela | Horizontalno | 0,155 mm | |
| Vertikalno | 0,155 mm | ||
| Boje | 1,073 milijuna | ||
| vrijeme reakcije | GtG | 1 ms | |
| kontrast | Dinamičan | 100.000.000 : 1 | |
| Statički | 1.000 : 1 | ||
| frekvencija | Vertikalno | 48-160Hz | |
| Horizontalno | 27–355 kHz | ||
| Linkovi | 1x HDMI ulaz (HDMI verzija: 2.1), 1x DisplayPort ulaz (DisplayPort verzija: 1.4), 1x izlaz za slušalice, 1x USB-C | ||
| ergonomija | tip | Okretanje, okretanje, nagib, podesivo po visini | |
| Rotacioni | 45° lijevo, 45° desno | ||
| Naginjanje | 5° naprijed, 20° nazad | ||
| Podesiva visina | 120 mm | ||
| napajanje | Eko-isključeno | 0,3 vata | |
| Standardi | video | 95% DCI-P3, 130% sRGB | |
| zidni nosač | VESA kompatibilno (100 x 100 mm) | ||
| Značajke | Dvostruki način rada (4K 160Hz ili FHD 320Hz), USB Type-C s DP alternativnim načinom rada, USB-C napajanje: 15 W, navoj za postolje od 1/4", sinkronizacija aure, način rada za igru, kontrola sjene, nisko plavo svjetlo, bez treperenja, sinkronizacija ultra niskog zamućenja pri kretanju | ||
| Adaptivna sinkronizacija, AMD FreeSync, Kensington Lock, kompatibilnost s NVIDIA G-Sync | |||
| VESA DisplayHDR standard | DisplayHDR 400 | ||
| Dimenzije | Širina: 61,4 cm x Visina: 51 cm x Dubina/Duljina: 21,9 cm | ||
