Asus ROG Strix OLED XG32UCWG monitor (80 cm (31,5"), crni, UltaHD/4K, dvostruki način rada (4K@165Hz, FHD@330Hz), USB hub, KVM, 165Hz zaslon)
- Redovna cijena
- €1.105,15
- Snižena cijena
- €1.105,15
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 7 dana



Asus ROG Strix OLED XG32UCWG monitor je napredni 31,5-inčni zaslon koji impresionira svijetlim OLED slikama, ultrabrzim brzinama osvježavanja i dvostrukim podešavanjem za vrhunsko igranje i učinkovit rad. Dizajniran je za zahtjevne igrače, poslovne korisnike i sve koji traže savršeno iskustvo prikaza za računalstvo i zabavu.
Ovaj proizvod pruža uistinu impresivno vizualno iskustvo, kombinirajući OLED tehnologiju s UltraHD/4K rezolucijom za vrhunske detalje i brzinom osvježavanja do 330Hz za nevjerojatno glatko kretanje slike. Prikladan je za sve kojima je potreban multitasking, vrhunska reprodukcija boja i smanjeno kašnjenje slike u dinamičkom sadržaju.
Evaluacija ključnih značajki proizvoda
| Nekretnina | Vrijednost | Ocjena |
|---|---|---|
| Područje primjene | Igrači, poslovni korisnici, potrošači | 🟢 9.8 |
| Veličina | 80 cm (31,5") | 🟢 9.3 |
| Rezolucija | UltraHD/4K | 🟢 9.7 |
| Vrsta ploče | OLED | 🟢 10.0 |
| HDMI priključak | Da | 🟢 9,5 |
| USB-C priključak | Da | 🟢 9.0 |
| Ugrađena priključna stanica | USB čvorište, KVM | 🟢 9,5 |
| Omjer slike | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon osjetljiv na dodir | Ne | |
| Zakrivljeni zaslon | Da | 🟢 8,5 |
| Vrijeme odziva (ms) | 0,03 ms (GtG) | 🟢 10.0 |
| Svjetlina (cd/m2) | Do 1000 (HDR) | 🟢 9.0 |
Napredna OLED tehnologija pruža istinske crne nijanse i prošireni spektar boja, tako da je prikaz slike neusporediv i za rad i za igru s najnovijim igrama. UltraHD/4K rezolucija pruža oštre detalje, dok vam postavke dvostrukog načina rada omogućuju odabir između 4K rezolucije na 165 Hz ili Full HD-a na zapanjujućih 330 Hz. To znači da se monitor bez napora prilagođava brzim akcijskim igrama i zahtjevnom multitaskingu.
Ugrađena funkcionalnost KVM-a i USB čvorišta omogućuje jednostavno povezivanje više računalnih izvora i priključaka, što olakšava prebacivanje između uređaja bez dodatnog hardvera. Zakrivljeni zaslon pruža veću uronjenost i veći radni prostor, dok vrijeme odziva od 0,03 ms (GtG) osigurava izuzetno brze prijelaze bez zamućenja. Visoka svjetlina zaslona (do 1000 cd/m2 s HDR sadržajem) dodatno poboljšava kontrast, živost boja i vidljivost u svim uvjetima osvjetljenja.
Dizajniran za igrače i zahtjevne profesionalce, dizajn pruža najbolje moguće iskustvo za zahtjevnu grafiku i produktivnost. HDMI i USB-C priključci nude širok raspon mogućnosti povezivanja, što zaslon čini prikladnim za moderne radne stanice i igraće sustave. Također se ističe iznimnom kvalitetom slike, svestranom prilagodljivošću i intuitivnom upotrebljivošću, što ga čini izvrsnim izborom za sve koji žele najbolje u svijetu monitora.
Tehnički podaci
| Prikladno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta odsjaja | Antirefleksno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | WOLED | ||
| Tehnologija panela | OLED | ||
| funkcije | Ultra HD/4K, HDR spreman, HDR10 | ||
| svjetlina | 1300 cd/m² | ||
| brzina osvježavanja | 165 Hz | ||
| Kut gledanja (10:1) | Horizontalno | 178° | |
| Vertikalno | 178° | ||
| Razmak piksela | Horizontalno | 0,182 mm | |
| Vertikalno | 0,182 mm | ||
| Boje | 1.073,7 milijuna | ||
| vrijeme reakcije | GtG | 0,03 ms | |
| kontrast | Statički | 1.500.000 : 1 | |
| frekvencija | Vertikalno | 48–165 Hz | |
| Horizontalno | 27–386 kHz | ||
| rasvjeta | Da, RGB | ||
| Linkovi | 2x HDMI ulaz (HDMI verzija: 2.1), 1x DisplayPort ulaz (DisplayPort verzija: 1.4), 1x izlaz za slušalice, 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C | ||
| Napomena o USB-u | Oznaka USB 3.2 Gen 1 odgovara prethodnim oznakama USB 3.1 Gen 1 i USB 3.0. | ||
| ergonomija | tip | Okretno, nagibno, podesivo po visini | |
| Rotacioni | 15° lijevo, 15° desno | ||
| Naginjanje | 5° naprijed, 20° nazad | ||
| Podesiva visina | 80 mm | ||
| napajanje | Eko-isključeno | 0,3 vata | |
| Standardi | video | 99% DCI-P3 | |
| zidni nosač | VESA kompatibilno (100 x 100 mm) | ||
| Značajke | Dvostruki način rada (4K@165Hz, FHD@330Hz), bez treperenja, povećanje broja sličica u sekundi, ASUS OLED Care Pro, GamePlus, Game Visual, ultra nisko zamućenje pri kretanju, DisplayWidget Center, GameFast tehnologija unosa, poboljšanje sjena, kontrola omjera stranica, AI vizualizacija, dinamički križić, dinamičko poboljšanje sjena, 15W USB-C PD, navoj za postolje, Aura Sync, Neo senzor blizine, nisko plavo svjetlo, KVM, ujednačena svjetlina | ||
| Adaptivna sinkronizacija, AMD FreeSync, Kensington Lock, kompatibilnost s NVIDIA G-Sync | |||
| VESA DisplayHDR standard | DisplayHDR True Black 400 | ||
