Monitor Asrock PG27QRT2A 27", QHD, 180Hz, ukrivljen VA, FreeSync, Wi-Fi antena
- Redovna cijena
- €195,38
- Snižena cijena
- €195,38
- Redovna cijena
-
- Cijena po jedinici
- Translation missing: hr.accessibility.unit_price_separator
Podaci o dostupnosti osobnog preuzimanja ne mogu se učitati
Vrijeme isporuke
Proizvod ćemo poslati putem: 5 dni






Monitor Asrock PG27QRT2A 27", QHD, 180Hz, ukrivljen VA, FreeSync, Wi-Fi antena je napredni 27-palčni ukrivljen monitor, ki je zasnovan za tiste, ki iščejo izjemno grafično izkušnjo, bodisi za igralne seanse, poslovno uporabo ali vsakodnevno multimedijsko delo. Njegova kombinacija visoke ločljivosti, hitrega osveževanja in naprednih tehnologij izboljša odzivnost, udobje in vizualno zmogljivost v vseh segmentih uporabe.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gaming monitor | 🟢 9.5 |
| Velikost | 68,58 cm (27") | 🟢 9.0 |
| Resolucija | 2560 x 1440 (WQHD) | 🟢 9.5 |
| Tip panela | VA | 🟡 7.0 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Ne | |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 8.5 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Da | 🟢 9.2 |
| Odzivni čas (ms) | 1 | 🟢 9.7 |
| Svetlost (cd/m²) | 300 | 🟡 6.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Izdelek je idealen za zahtevne igričarje, poslovne uporabnike in potrošnike, ki potrebujejo več kot povprečno podobo in odzivnost. Ukrivljen dizajn poskrbi za poglobljeno izkušnjo, saj svetlobo usmerja naravnost proti očem, kar zmanjšuje obremenitev in omogoča večjo koncentracijo pri delu ali igri. Zaslon širokega razmerja stranic 16:9 in visoka ločljivost WQHD omogočata podrobno prikazovanje vsebin, od preglednic in grafikonov do hitro spreminjajočih se igralnih prizorov.
Osveževalna frekvenca 180Hz in izredno hiter odzivni čas 1 ms zagotavljata ultra gladko sliko brez zamikov ali zameglitev, kar je ključno za kompetitivno igranje in delo z dinamičnimi vizualnimi vsebinami. VA panel poskrbi za solidne kontraste in globoke črne odtenke, medtem ko tehnologija FreeSync učinkovito odpravi trganje slike med igranjem. S svetlostjo 300 cd/m² je primeren tudi za svetlejša okolja, čeprav ni optimalen za zelo sončne prostore.
Vgrajena Wi-Fi antena omogoča dodatno povezljivost in fleksibilnost pri sodobnem načinu dela, kar še posebej cenijo poslovni uporabniki in tisti, ki stavijo na urejeno delovno okolje brez odvečnih kablov. HDMI priključek omogoča hitro povezavo z različnimi napravami, čeprav manjka USB-C priključek in vgrajena priklopna postaja, kar pa bo za večino uporabnikov manj pomembno glede na druge vrhunske karakteristike.
Izdelek izstopa predvsem zaradi odličnega razmerja velikosti zaslona, ločljivosti in hitrosti. Ukrivljenost dodatno pripomore k izostreni percepciji slike pri večurnem delu in večji imerzivnosti v igrah, zato je odlična izbira za različne tipe uporabnikov, ki iščejo napredno, a uporabniku prijazno rešitev monitorja.
| Diagonala zaslona | 68,6 cm (27 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 2.560 x 1.440 slikovnih pik | ||
| tip | Igralni monitor | ||
| Barva | črna | ||
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Ukrivljeno | Da (polmer: 1500R) | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | VA | ||
| funkcije | QHD/WQHD, pripravljen za HDR | ||
| svetlost | 300 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 180 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak med slikovnimi pikami | Vodoravno | 0,233 mm | |
| Navpično | 0,233 mm | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | MPRT | 1 ms | |
| kontrast | Statično | 5.000 : 1 | |
| pogostost | Navpično | 48–180 Hz | |
| Vodoravno | 30–265 kHz | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (HDMI različica: 2.0), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.4), 1x izhod za slušalke | ||
| ergonomija | tip | Vrtljiv, nagiben, nastavljiv po višini | |
| Vrtljivo | 20° levo, 20° desno | ||
| Nagibno | 7° naprej, 20° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 100 mm | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| poraba električne energije | Največ 65 vatov | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 4 vati | ||
| Standardi | videoposnetek | 95 % DCI-P3, 132 % sRGB | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Vgrajena Wi-Fi antena, brez utripanja, nizka modra svetloba | ||
| AMD FreeSync | |||
| Standard VESA DisplayHDR | DisplayHDR 400 | ||
